Návrh rozpočtu 2019
27.09.2019
Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov | Čerpanie 2016 | Čerpanie 2017 | Schválený | Upravený | Očakávaná skutočnosť | Návrh 2019 | Návrh 2020 | Návrh 2021 |
1-bežný rozpočet | |||||||||||
111003 | 41 | Výnos dane z príjmov | 239 397 | 265 011 | 286 000 | 286 000 | 293 736 | 339 300 | 350 000 | 370 000 | |
121001 | 41 | Daň z pozemkov | 20 102 | 20 263 | 19 000 | 19 000 | 19 224 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
121002 | 41 | Daň zo stavieb | 8 132 | 8 176 | 11 000 | 11 000 | 8 493 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
133001 | 41 | Daň za psa | 864 | 956 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
133006 | 41 | Za ubytovanie | 131 | 54 | 1 500 | 1 500 | 107 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
133012 | 41 | Daň za užívanie verej. priest. | 404 | 511 | 500 | 500 | 440 | 500 | 500 | 500 | |
133013 | 41 | Daň za zber, prepravu komun. odpadov | 18 709 | 20 445 | 20 000 | 20 000 | 20 792 | 20 000 | 22 000 | 24 000 | |
133015 | 41 | Za rozvoj | 0 | 5 411 | 5 000 | 5 000 | 7 233 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
212002 | 41 | Príjmy z prenajatých pozemkov | 1 169 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | |
212003 | 41 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov, | 0 | 0 | 7 150 | 7 150 | 478 | 7 865 | 7 900 | 7 950 | |
212003 | 41 | Príjmy z prenaj.ZS telocvicna | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212003 | 41 | Príjmy z prenaj.Posta | 670 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212003 | 41 | Príjmy z prenaj.Telekom | 179 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212003 | 41 | Príjmy z prenaj.Botlóvá - Pizeria | 3 000 | 2 750 | 0 | 0 | 3 250 | 0 | 0 | 0 | |
212003 | 41 | Prenájom budovy TJ | 834 | 695 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | |
212003 | 41 | Príjmy z prenaj.Dom smútku | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
212003 | 41 | Príjmy z prenaj.ArTUR | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
212003 | 41 | Príjmy z prenaj.Karacsony | 378 | 462 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | |
221004 | 41 | Poplatky - automaty | 8 937 | 1 479 | 5 470 | 5 470 | 1 377 | 5 470 | 5 470 | 5 470 | |
221004 | 41 | Poplatky - správne | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
222003 | 41 | Za porušenie predpisov - pokuty | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 70 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
223001 | 41 | Smetne nadoby | 760 | 672 | 230 | 230 | 609 | 230 | 230 | 230 | |
223001 | 41 | Cint.popl. | 59 | 126 | 100 | 100 | 263 | 100 | 100 | 100 | |
223001 | 41 | Vodomery | 472 | 1 245 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | |
223001 | 41 | fotokopírovanie | 22 | 18 | 20 | 20 | 34 | 20 | 20 | 20 | |
223001 | 41 | MR | 222 | 183 | 200 | 200 | 176 | 200 | 200 | 200 | |
223001 | 41 | Hrobové miesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
223001 | 71 | voda | 19 872 | 19 612 | 0 | 0 | 24 238 | 24 000 | 24 500 | 25 000 | |
223002 | 111 | Príjem ŠJ - dotácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 230 | 250 | |
223002 | 41 | Príjem ŠJ | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
223002 | 41 | Príjem MŠ | 2 650 | 2 200 | 1 500 | 1 500 | 2 244 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
223002 | 41 | Príjem družina | 1 143 | 806 | 1 400 | 1 400 | 780 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
223003 | 41 | Popl. za stravné - gastrolístky | 1 012 | 687 | 1 200 | 1 200 | 856 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
223003 | 71 | šj stravné | 9 946 | 8 803 | 0 | 0 | 7 701 | 7 000 | 7 300 | 7 500 | |
223003 | 71 | šj stravné - cudzí stravníci | 731 | 797 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
242 | 41 | úrok z účtov finančného hospodárenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
291004 | 41 | Pripojovací príplatok za vodu | 1 330 | 2 489 | 0 | 0 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | |
292008 | 41 | Loteria | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 | |
292008 | 41 | Loteria Junior | 11 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
292008 | 41 | Loteria NIKE | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
292012 | 41 | Ost.príjem | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
292012 | 41 | Ost.príjem - dôchodcovia príspevok | 242 | 423 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
292017 | 41 | Z vratiek - zdrav.poistenie | 2 722 | 0 | 0 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | |
292027 | 41 | ostat.príjem | 214 | 46 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | |
292027 | 41 | ostat.príjem - Mikulášske balíčky | 107 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
292027 | 41 | ostat.príjem - lavičky - p.Horváthová | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
292027 | 41 | ostat.príjem - poistenie detí | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
292027 | 41 | ostat.príjem - interaktívna tabuľa | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
292027 | 41 | ostat.príjem - príspevok na učeb. AJ | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
292027 | 41 | ostat.príjem - členské knižnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
312001 | 111 | Dotacia na skolsvtvo | 47 954 | 54 151 | 58 300 | 58 300 | 50 220 | 65 000 | 65 500 | 66 000 | |
312001 | 111 | Dotacia iné | 0 | 0 | 3 520 | 3 520 | 0 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
312001 | 111 | Dotacia na matriku | 1 899 | 1 932 | 1 900 | 1 900 | 2 020 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
312001 | 111 | Dotacia na stav.poriadok | 0 | 0 | 880 | 880 | 0 | 970 | 970 | 970 | |
312001 | 111 | Dotacia na REGOB | 309 | 374 | 400 | 400 | 357 | 400 | 400 | 400 | |
312001 | 111 | Dotacia na MŠ | 976 | 1 851 | 0 | 0 | 2 697 | 0 | 0 | 0 | |
312001 | 111 | Dotacia na voľby | 126 | 111 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 |
Zoznam aktualít:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 >
- 05.12.2020 | 0.11 Mb
- 10.11.2020 | 0.11 Mb
- 10.11.2020 | 0.09 Mb
- 09.11.2020 | 0.09 Mb
- revitalizácia Hrubošúrskeho ramena22.10.2020 | 0.7 Mb